地震、台風、豪雨、水害、大雪…振り返ってみると意外と日本は災害が多いです。
あなたの地元や、大学の周りの地域でも意外と災害は起こりうるかもしれません。
20世紀(1901年)以降、日本で発生した、大きな自然災害についてまとめてみました。
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
2022/3/16 | 福島県沖地震 |
死者3、負傷248 |
2021/08/11~19 | 令和3年8月の大雨 | 死者13 |
2021/7/3 | 熱海市伊豆山地区土砂災害 |
死者27、行不1 |
2021/2/13 | 福島県沖地震 |
死者2、負傷186 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
2020/07/03~31 | 令和2年7月豪雨 |
死者84、行不2 |
2019/10/11~12 | 令和元年台風19号 |
死者99、行不3 |
2019/09/05~10 | 令和元年房総半島台風 |
死者3 |
2019/08/26~29 | 令和元年8月の前線に伴う大雨 | 死者4 |
2018/06/28~07/08 | 平成30年7月豪雨 | 死者237、行不8 |
2017/07/05~06 | 平成29年7月九州北部豪雨 | 死者37、行不2 |
2016/4/14 | 熊本地震(M7.3) | 死者211 |
2014/9/27 | 御嶽山噴火 | 死者58、行不5 |
2014/07/30~08/26 | 平成26年8月豪雨 | 死者77 |
2011/3/11 | 東北地方太平洋沖地震&大津波(M9.0)、戦後最悪 | 死者19747(災害関連死含む)、行不2556 |
2011/1/27 | 新燃岳噴火、鹿児島で52年ぶりとなる爆発的噴火 | - |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
2008/6/14 | 岩手・宮城内陸地震(M7.2) | 死者17、行不6 |
2007/7/16 | 新潟県中越沖地震(M6.8) | 死者15 |
2004/10/23 | 新潟県中越地震(M6.8) | 死者68 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1995/1/17 | 兵庫県南部地震(M7.3) | 死者6434、行不3 |
1993/7/12 | 北海道南西沖地震&大津波(M7.8) | 死者202、行不28 |
1991/6/3 | 雲仙岳噴火の火砕流 | 死者・不明43 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1986/11/15 | 伊豆大島噴火、伊豆諸島で大噴火 | 死者1 |
1984/9/14 | 長野県西部地震(M6.8) | 死者29 |
1983/10/3 | 三宅島噴火、伊豆諸島で大噴火 | - |
1983/5/26 | 日本海中部地震&大津波(M7.7) | 死者104 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1978/6/12 | 宮城県沖地震(M7.4) | 死者28 |
1978/1/14 | 伊豆大島近海地震(M7.0) | 死者23、行不2 |
1977/8/7 | 有珠山噴火、北海道で大噴火 | - |
1974/5/9 | 伊豆半島沖地震(M6.9) | 死者30 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1968/5/16 | 十勝沖地震&津波(M7.9) | 死者・行不52 |
1964/6/16 | 新潟地震(M7.5) | 死者26 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1960/5/23 | チリ地震の津波 | 死者142 |
1959/9/26 | 伊勢湾台風 | 死者4697、行不401 |
1958/9/26 | 狩野川台風 | 死者888、行不381 |
1954/9/26 | 洞爺丸台風 | 死者1361、行不400 |
1952/3/4 | 十勝沖地震&津波(M8.2) | 死者28、行不5 |
1951/10/14 | ルース台風 | 死者572、行不371 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1948/9/16 | アイオン台風 | 死者512、行不326 |
1948/6/28 | 福井地震(M7.1) | 死者・行不3769 |
1947/9/15 | カスリーン台風 | 死者1077、行不853 |
1946/12/21 | 昭和南海地震&津波(M8.0) | 死者・行不1443 |
1945/9/17 | 枕崎台風 | 死者2473、行不1283 |
1945/1/13 | 三河地震(M7.1) | 死者1180、行不1126 |
1944/12/7 | 昭和東南海地震&津波(M7.9) | 死者・行不1223 |
1943/9/10 | 鳥取地震(M7.2) | 死者1083 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1940/8/2 | 積丹半島沖地震(M7.5) | 死者10 |
1939/5/1 | 男鹿地震(M6.8) | 死者27 |
1934/9/21 | 室戸台風 | 死者2702、行不334 |
1933/3/3 | 昭和三陸地震&大津波(M8.1) | 死者1522、行不1542 |
1931/9/21 | 西埼玉地震(M6.9) | 死者16 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1930/11/26 | 北伊豆地震(M7.3) | 死者・行不272 |
1929/6/17 | 駒ヶ岳噴火、北海道で大噴火 | 死者2 |
1927/3/7 | 北丹後地震(M7.3) | 死者2925 |
1926/5/24 | 十勝岳噴火 | 死者・行不144 |
1925/5/23 | 北但馬地震(M6.8) | 死者428 |
1924/1/15 | 丹沢地震(M7.3) | 死者19 |
1923/9/1 | 大正関東地震&津波(M7.9) | 死者・行不10万5385 |
1922/12/8 | 島原地震(M6.9) | 死者26 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1917/10/1 | 東京湾台風 | 死傷者3千 |
1914/3/15 | 秋田仙北地震(M7.1) | 死者94 |
1914/1/12 | 御岳噴火、桜島(鹿児島)で大正大噴火 | 死者58 |
1914/1/12 | 桜島地震(M7.1) | 死者29 |
1911/6/15 | 喜界島地震(M8.0) | 死者12 |
発生日 | 災害名称 | 主な被害 |
---|---|---|
1909/8/14 | 姉川地震(M6.8) | 死者41 |
1905/6/2 | 芸予地震(M7.2) | 死者11 |
1901/8/9 | 青森県東方沖地震(M7.4) | 死者18 |
【出典】(一部加筆) https://www.ibousai.jp/disaster/saigai_japan.html
1年間に約4件も「激甚災害」に登録されているんですね。
「激甚災害」に指定されたもの意外にも、多くの被害をもたら した災害も数多く存在しています。
内閣府のページには災害の 概要を年ごとにまとめているページがあるので、他にはどんな 災害があるか気になる人は見てみてください。