ただいまのWEB読書マラソンエントリー者数(大学別)
2025年9月10日現在
<全登録>大学別エントリーランキング(2024年4月~)
1位:名古屋大学
2位:龍谷大学
3位:早稲田大学
2位:龍谷大学
3位:早稲田大学
※学年はエントリー時の学年
大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 大学院 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 997 | 395 | 240 | 221 | 10 | 7 | 107 | 1,977 |
名古屋大学 | 107 | 34 | 26 | 18 | 1 | 11 | 197 | |
龍谷大学 | 48 | 22 | 20 | 24 | 1 | 115 | ||
早稲田大学 | 35 | 25 | 11 | 9 | 2 | 82 | ||
東京外国語大学 | 42 | 7 | 6 | 7 | 1 | 63 | ||
東北大学 | 39 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 61 | |
大阪大学 | 39 | 7 | 2 | 4 | 52 | |||
東京経済大学 | 34 | 7 | 3 | 6 | 50 | |||
北海道大学 | 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | 48 | ||
新潟大学 | 27 | 12 | 2 | 3 | 3 | 47 | ||
広島大学 | 18 | 12 | 2 | 5 | 8 | 45 | ||
立命館大学 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 41 | |
九州大学 | 11 | 16 | 2 | 5 | 5 | 39 | ||
岡山大学 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 37 | |
東京大学 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | ||
三重大学 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
富山大学 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | ||
同志社大学 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
神奈川大学 | 26 | 4 | 3 | 1 | 34 | |||
弘前大学 | 19 | 7 | 2 | 5 | 33 | |||
金沢大学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
中京大学 | 13 | 8 | 2 | 6 | 29 | |||
お茶の水女子大学 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 27 | ||
関西学院大学 | 15 | 5 | 3 | 4 | 27 | |||
愛知教育大学 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 | |||
甲南大学 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 25 | ||
京都大学 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||
徳島大学 | 20 | 1 | 1 | 22 | ||||
東京農業大学 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||
岐阜大学 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | ||
滋賀大学 | 4 | 9 | 3 | 3 | 19 | |||
西南学院大学 | 5 | 3 | 10 | 1 | 19 | |||
静岡大学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | ||
名古屋工業大学 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
名古屋市立大学 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||
千葉大学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||
東京都立大学 | 15 | 2 | 1 | 18 | ||||
奈良女子大学 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
慶應義塾大学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||
宇都宮大学 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||||
桜美林大学 | 12 | 3 | 15 | |||||
東京学芸大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
横浜市立大学 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||
東洋大学 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | |||
愛知県公立大学 | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||
福井大学 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | |||
横浜国立大学 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
広島修道大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
東京農工大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
北海道教育大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
茨城大学 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||
山口大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
鹿児島大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
熊本大学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
佐賀大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
札幌大学 | 8 | 1 | 9 | |||||
信州大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
神戸薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
大阪教育大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
愛知大学 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
九州工業大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
松山大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
新潟県立大学 | 3 | 4 | 7 | |||||
電気通信大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
北海学園 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
京都橘大学 | 4 | 1 | 5 | |||||
埼玉大学生協 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
滋賀県立大学 | 2 | 3 | 5 | |||||
大分大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
法政大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
愛媛大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
高崎経済大学 | 1 | 3 | 4 | |||||
室蘭工業大学 | 2 | 2 | 4 | |||||
静岡文化芸術大学 | 3 | 1 | 4 | |||||
跡見学園女子大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
長崎大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
長野県看護大学 | 4 | 4 | ||||||
鳥取大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
島根大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
日本女子大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
日本福祉大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
富山県立大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
酪農学園 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
和光大学 | 1 | 3 | 4 | |||||
長崎県立大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
岩手大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
近畿大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
金城学院大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
釧路公立大学 | 3 | 3 | ||||||
群馬大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
山形大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
秋田大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
前橋工科大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
津田塾大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
東京工業大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
武蔵大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
福岡女子大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
兵庫県立大学 | 3 | 3 | ||||||
下関市立大学 | 2 | 2 | ||||||
宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
宮城学院 | 1 | 1 | 2 | |||||
宮城大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
公立はこだて未来大学 | 2 | 2 | ||||||
山梨大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
水産大学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京芸術大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京工芸大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
みやぎインターカレッジコープ | 1 | 1 | ||||||
旭川市立大学 | 1 | 1 | ||||||
宇宙科学研究所 | 1 | 1 | ||||||
京都教育大学 | 1 | 1 | ||||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||||
工学院大学 | 1 | 1 | ||||||
高知県公立大学 | 1 | 1 | ||||||
高知大学 | 1 | 1 | ||||||
札幌学院大学 | 1 | 1 | ||||||
山梨県立大学 | 1 | 1 | ||||||
自然科学研究機構岡崎 | 1 | 1 | ||||||
鹿児島県立短期大学 | 1 | 1 | ||||||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||||
十文字学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||
小樽商科大学 | 1 | 1 | ||||||
松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 | 1 | 1 | ||||||
松本大学 | 1 | 1 | ||||||
新潟青陵大学・短期大学 | 1 | 1 | ||||||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
千葉商科大学 | 1 | 1 | ||||||
足利大学 | 1 | 1 | ||||||
大手前大学 | 1 | 1 | ||||||
大東文化大学 | 1 | 1 | ||||||
長野県立大学 | 1 | 1 | ||||||
東京インターカレッジコープ | 1 | 1 | ||||||
東京工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||
東京薬科大学 | 1 | 1 | ||||||
東北工業大学 | 1 | 1 | ||||||
奈良県立大学 | 1 | 1 | ||||||
奈良工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||
白梅学園大学 | 1 | 1 | ||||||
北見工業大学 | 1 | 1 | ||||||
北星学園大学 | 1 | 1 | ||||||
麻布大学 | 1 | 1 | ||||||
明治学院大学 | 1 | 1 | ||||||
和歌山大学 | 1 | 1 |
大学別エントリーランキング(2025年4月~)
1位:名古屋大学
2位:東京外国語大学
3位:新潟大学
2位:東京外国語大学
3位:新潟大学
※学年はエントリー時の学年
大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 大学院 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 522 | 127 | 70 | 48 | 2 | 2 | 36 | 807 |
名古屋大学 | 66 | 16 | 9 | 4 | 6 | 101 | ||
東京外国語大学 | 31 | 3 | 3 | 37 | ||||
新潟大学 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||
東北大学 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
大阪大学 | 25 | 2 | 2 | 29 | ||||
龍谷大学 | 22 | 1 | 1 | 24 | ||||
早稲田大学 | 13 | 7 | 1 | 1 | 22 | |||
同志社大学 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||
神奈川大学 | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
東京大学 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
岡山大学 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
九州大学 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||
広島大学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
北海道大学 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | |||
立命館大学 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||||
慶應義塾大学 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
名古屋工業大学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
三重大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
中京大学 | 9 | 3 | 12 | |||||
静岡大学 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||
富山大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
茨城大学 | 6 | 1 | 3 | 10 |
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- エントリー数10以下の大学はこちら
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
読書マラソンエントリー(大学別)月別ランキング(2025年4月~)はこちら
大学別エントリーランキング(2024年4月~2025年3月)
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- 2024年4月~2025年3月までの大学別エントリーランキングはこちら
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
大学生協が学生の皆さまにおすすめする本やベストセラーをご紹介!