ただいまのWEB読書マラソンエントリー者数(大学別)
2025年11月10日現在
<全登録>大学別エントリーランキング(2024年4月~)
1位:名古屋大学
2位:龍谷大学
3位:早稲田大学
2位:龍谷大学
3位:早稲田大学
※学年はエントリー時の学年
| 大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 大学院 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 1,045 | 424 | 260 | 233 | 11 | 8 | 111 | 2,092 |
| 名古屋大学 | 112 | 36 | 28 | 20 | 1 | 11 | 208 | |
| 龍谷大学 | 48 | 23 | 20 | 24 | 1 | 116 | ||
| 早稲田大学 | 36 | 25 | 12 | 10 | 2 | 85 | ||
| 東京外国語大学 | 42 | 7 | 7 | 7 | 1 | 64 | ||
| 東北大学 | 39 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 61 | |
| 大阪大学 | 40 | 7 | 2 | 4 | 53 | |||
| 東京経済大学 | 34 | 7 | 3 | 6 | 50 | |||
| 北海道大学 | 17 | 13 | 7 | 6 | 7 | 50 | ||
| 新潟大学 | 27 | 12 | 2 | 3 | 3 | 47 | ||
| 広島大学 | 18 | 12 | 2 | 4 | 9 | 45 | ||
| 九州大学 | 11 | 20 | 2 | 5 | 6 | 44 | ||
| 立命館大学 | 15 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 44 | |
| 岡山大学 | 21 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 42 | |
| 同志社大学 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 東京大学 | 15 | 12 | 4 | 1 | 6 | 38 | ||
| 富山大学 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 38 | ||
| 三重大学 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
| 神奈川大学 | 26 | 4 | 3 | 1 | 34 | |||
| 弘前大学 | 19 | 7 | 2 | 5 | 33 | |||
| 金沢大学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| お茶の水女子大学 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 29 | ||
| 甲南大学 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 29 | ||
| 中京大学 | 13 | 8 | 2 | 6 | 29 | |||
| 関西学院大学 | 15 | 5 | 3 | 4 | 27 | |||
| 京都大学 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||
| 愛知教育大学 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | |||
| 徳島大学 | 21 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 東京農業大学 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||
| 名古屋市立大学 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | ||
| 岐阜大学 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | ||
| 静岡大学 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | ||
| 千葉大学 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
| 東京都立大学 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||
| 奈良女子大学 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
| 滋賀大学 | 4 | 9 | 3 | 3 | 19 | |||
| 西南学院大学 | 5 | 3 | 10 | 1 | 19 | |||
| 名古屋工業大学 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
| 宇都宮大学 | 12 | 3 | 2 | 17 | ||||
| 愛知県公立大学 | 12 | 3 | 1 | 16 | ||||
| 慶應義塾大学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||
| 桜美林大学 | 12 | 4 | 16 | |||||
| 東洋大学 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | |||
| 横浜国立大学 | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||
| 横浜市立大学 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
| 東京学芸大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| 山口大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
| 福井大学 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | |||
| 広島修道大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
| 東京農工大学 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||
| 北海道教育大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 熊本大学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||
| 愛知大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| 茨城大学 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 佐賀大学 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| 鹿児島大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 信州大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 電気通信大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 札幌大学 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 津田塾大学 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 新潟県立大学 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 大阪教育大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 九州工業大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 松山大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 北海学園大学 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 京都橘大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 埼玉大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 滋賀県立大学 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 秋田大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 大分大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 長崎大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 法政大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 明治薬科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 酪農学園大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 和光大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 愛媛大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 近畿大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 高崎経済大学 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 室蘭工業大学 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 静岡文化芸術大学 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 跡見学園女子大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 長野県看護大学 | 4 | 4 | ||||||
| 鳥取大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 島根大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 日本福祉大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 富山県立大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 福岡女子大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 岩手大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 金城学院大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 釧路公立大学 | 3 | 3 | ||||||
| 群馬大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 前橋工科大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 東京工業大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 東京工芸大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 兵庫県立大学 | 3 | 3 | ||||||
| みやぎインターカレッジコープ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 下関市立大学 | 2 | 2 | ||||||
| 宮城学院女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 宮城大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 京都府立医科大学・府立大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 公立はこだて未来大学 | 2 | 2 | ||||||
| 高知大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 水産大学校 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 長崎県立大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 東京インターカレッジコープ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 旭川市立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | ||||||
| 宇宙科学研究所 | 1 | 1 | ||||||
| 京都教育大学 | 1 | 1 | ||||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||||
| 工学院大学 | 1 | 1 | ||||||
| 高知県公立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 札幌学院大学 | 1 | 1 | ||||||
| 山梨県立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 四国学院大学 | 1 | 1 | ||||||
| 自然科学研究機構岡崎 | 1 | 1 | ||||||
| 鹿児島県立短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 十文字学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||
| 小樽商科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 松本大学 | 1 | 1 | ||||||
| 新潟青陵大学・短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
| 千葉商科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 足利大学 | 1 | 1 | ||||||
| 大手前大学 | 1 | 1 | ||||||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | ||||||
| 長野県立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東京工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東北工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 奈良工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| 白梅学園大学 | 1 | 1 | ||||||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 北星学園大学 | 1 | 1 | ||||||
| 麻布大学 | 1 | 1 | ||||||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | ||||||
| 和歌山大学 | 1 | 1 |
大学別エントリーランキング(2025年4月~)
1位:名古屋大学
2位:東京外国語大学
3位:新潟大学
2位:東京外国語大学
3位:新潟大学
※学年はエントリー時の学年
| 大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 大学院 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 571 | 158 | 87 | 61 | 3 | 3 | 39 | 922 |
| 名古屋大学 | 72 | 18 | 10 | 6 | 6 | 112 | ||
| 東京外国語大学 | 31 | 3 | 4 | 38 | ||||
| 新潟大学 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||
| 東北大学 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 大阪大学 | 26 | 2 | 2 | 30 | ||||
| 早稲田大学 | 14 | 7 | 2 | 2 | 25 | |||
| 龍谷大学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 同志社大学 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||
| 岡山大学 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | ||
| 九州大学 | 6 | 13 | 1 | 1 | 21 | |||
| 神奈川大学 | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 東京大学 | 10 | 6 | 2 | 18 | ||||
| 北海道大学 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | |||
| 立命館大学 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
| 広島大学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| 慶應義塾大学 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
| 富山大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 名古屋工業大学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
| 愛知県公立大学 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 京都大学 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 三重大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
| 静岡大学 | 9 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 中京大学 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 名古屋市立大学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 茨城大学 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 桜美林大学 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 徳島大学 | 10 | 10 |
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- エントリー数10以下の大学はこちら
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
読書マラソンエントリー(大学別)月別ランキング(2025年4月~)はこちら
大学別エントリーランキング(2024年4月~2025年3月)
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- 2024年4月~2025年3月までの大学別エントリーランキングはこちら
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
大学生協が学生の皆さまにおすすめする本やベストセラーをご紹介!
